How these strokes support Movement Analysis
Stroke Evidence shows the evidence strokes used by Movement Analysis.
Shows which strokes moved farther from the session reference.
Shows which strokes carried the drive less cleanly through the stroke.
Shows whether recovery order changed enough to affect the clip read.
Rate and rhythm help explain stroke-to-stroke variation.
Highlighted cells are the strokes used in Movement Analysis. Omitted strokes were not used in the report read.
Hands Away
Body Over
Hands Past Knees
Slide Start
| Stroke | Start | Recovery sequencing | Added movement | Drive organization | Rate hold | Rhythm stability | Evidence details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OMITTED |
15.34s | — | — | — | — | Omitted: opening / warm-up stroke | |
| 2 | 17.72s | Clean | — | On rate | Stable | ||
| 3 | 20.10s | Clean | — | On rate | Watch | ||
| 4 | 22.48s | Clean | — | Drift | Stable | ||
| 5 | 24.86s | Clean | — | On rate | Stable | ||
| 6 | 27.24s | Clean | — | On rate | Watch | ||
| 7 | 29.62s | Clean | — | On rate | Stable | ||
| 8 | 32.00s | Clean | Drive change | Drift | Stable | Drive Organization | |
| 9 | 34.38s | Clean | — | On rate | Watch | ||
| 10 | 36.76s | Clean | — | On rate | Stable | ||
| 11 | 39.14s | Changed | — | On rate | Stable | Added Movement | |
| 12 | 41.52s | Clean | — | Drift | Watch | ||
| 13 | 43.90s | Clean | — | On rate | Stable | ||
| 14 | 46.28s | Clean | — | On rate | Stable | ||
| 15 | 48.66s | Clean | — | On rate | Watch | ||
| 16 | 51.04s | Clean | Drive change | Drift | Stable | Drive Organization | |
| 17 | 53.42s | Clean | — | On rate | Stable | ||
| 18 | 55.80s | Changed | — | On rate | Watch | Added Movement | |
| 19 | 58.18s | Clean | — | On rate | Stable | ||
| 20 | 1:00.56 | Clean | — | Drift | Stable | ||
| 21 | 1:02.94 | Clean | — | On rate | Watch | ||
| 22 | 1:05.32 | Clean | — | On rate | Stable | ||
| 23 | 1:07.70 | Clean | — | On rate | Stable | ||
| 24 | 1:10.08 | Clean | — | Drift | Changed | Recovery Sequencing | |
| 25 | 1:12.46 | Clean | Drive change | On rate | Changed | Recovery Sequencing | |
| 26 | 1:14.84 | Watch | — | Drift | Changed | Recovery Sequencing | |
| 27 | 1:17.22 | Clean | Drive change | On rate | Changed | Recovery Sequencing | |
| 28 | 1:19.60 | Watch | — | Off rate | Changed | Recovery Sequencing | |
| 29 OMITTED |
84.16s | — | — | — | — | Omitted: incomplete end-of-clip stroke |
Stroke Evidence makes the report auditable: all 29 detected strokes remain visible, strokes 2–28 form the 27-stroke usable set, and the highlighted evidence cells show what supported Movement Analysis.